考生 姓名 |
抽簽號 | 面試成績 | 測試成績 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 | ||
面試分 | 折算成績(按60%) | 打字測試分 | 折算成績(按40%) | |||||
祝曉春 | 28 | 82.3 | 49.4 | 62.5 | 25.0 | 74.4 | 1 | 是 |
薛翠蘭 | 10 | 85.2 | 51.1 | 52.0 | 20.8 | 71.9 | 2 | 是 |
關(guān)麗霞 | 22 | 82.4 | 49.4 | 55.0 | 22.0 | 71.4 | 3 | 否 |
梁圣凡 | 16 | 85.9 | 51.5 | 47.6 | 19.0 | 70.5 | 4 | 否 |
廖妍妍 | 50 | 82.1 | 49.3 | 51.9 | 20.8 | 70.1 | 5 | 否 |
吳文臻 | 55 | 82.7 | 49.6 | 51.1 | 20.4 | 70.0 | 6 | 否 |
潘姍珊 | 20 | 82.1 | 49.3 | 48.9 | 19.6 | 68.9 | 7 | 否 |
陳文娟 | 18 | 81 | 48.6 | 45.5 | 18.2 | 66.8 | 8 | 否 |
梁運橋 | 31 | 81.5 | 48.9 | 34.6 | 13.8 | 62.7 | 9 | 否 |
李麗群 | 2 | 81 | 48.6 | 27.2 | 10.9 | 59.5 | 10 | 否 |
備注:體檢時間另行通知。 |